fbpx Revisioni di Voci della scienza | Scienza in rete

Revisioni di Voci della scienza

Primary tabs

Revisione Operazioni
10 December, 2013 - 19:49 da redazione
This is the published revision.
10 December, 2013 - 19:46 da redazione
10 December, 2013 - 19:45 da redazione
10 December, 2013 - 19:43 da redazione
10 December, 2013 - 19:42 da redazione
10 December, 2013 - 19:39 da redazione
10 December, 2013 - 19:38 da redazione
10 December, 2013 - 19:32 da redazione
10 December, 2013 - 19:30 da redazione
10 December, 2013 - 19:29 da redazione
10 December, 2013 - 19:28 da redazione
10 December, 2013 - 19:26 da redazione
10 December, 2013 - 19:22 da redazione
10 December, 2013 - 19:21 da redazione
10 December, 2013 - 19:15 da redazione
10 December, 2013 - 19:14 da redazione
10 December, 2013 - 19:12 da redazione
10 December, 2013 - 19:04 da redazione

prossimo articolo

Humans of Research, dove si incontrano le storie della ricerca

una delle foto della mostra Human of Research

A Palazzo della Penna, la mostra "Humans of Research" trasforma la comunicazione scientifica in esperienza: dodici storie e volti restituiscono la ricerca come processo umano, fatto di relazioni, tempo e domande. Una mostra che rallenta lo sguardo e invita all’incontro, oltre la semplificazione dei risultati. La racconta il suo curatore, Francesco Aiello.

Nell'immagine di copertina: Foto di Marco Giugliarelli per il Progetto Humans of Research

C’è un momento, entrando nelle sale di Palazzo della Penna a Perugia, in cui lo sguardo rallenta. Non è solo una mostra fotografica. È un invito a fermarsi, a restare, a incontrare.