fbpx Revisioni di Voci della scienza | Scienza in rete

Revisioni di Voci della scienza

Primary tabs

Revisione Operazioni
10 December, 2013 - 19:49 da redazione
This is the published revision.
10 December, 2013 - 19:46 da redazione
10 December, 2013 - 19:45 da redazione
10 December, 2013 - 19:43 da redazione
10 December, 2013 - 19:42 da redazione
10 December, 2013 - 19:39 da redazione
10 December, 2013 - 19:38 da redazione
10 December, 2013 - 19:32 da redazione
10 December, 2013 - 19:30 da redazione
10 December, 2013 - 19:29 da redazione
10 December, 2013 - 19:28 da redazione
10 December, 2013 - 19:26 da redazione
10 December, 2013 - 19:22 da redazione
10 December, 2013 - 19:21 da redazione
10 December, 2013 - 19:15 da redazione
10 December, 2013 - 19:14 da redazione
10 December, 2013 - 19:12 da redazione
10 December, 2013 - 19:04 da redazione

prossimo articolo

Fiducia nella scienza e nel sistema sanitario: cosa pensano gli italiani?

medica che stringe le mani di una persona

L'indagine 2026 dell'Osservatorio Scienza, Tecnologia e Società di Observa mostra livelli elevati di fiducia nella scienza, nel personale e nelle istituzioni sanitarie. Il quadro è però articolato: ci si fida di più della scienza in generale che degli scienziati che intervengono sui media e più dei medici e dei farmacisti che del Ministero della Salute.

Nel dibattito pubblico sulla scienza si sente spesso parlare di sfiducia crescente, di "crisi della fiducia" e di un pubblico sempre più distante o ostile rispetto alle istituzioni scientifiche. I dati dell'indagine 2026 dell'Osservatorio Scienza, Tecnologia e Società di Observa raccontano un quadro differente.