Terremoti e onde. Metodi e pratica della sismologia moderna
- 353 letture
| Titolo | Terremoti e onde. Metodi e pratica della sismologia moderna |
| Tipo di pubblicazione | Book |
| Anno di pubblicazione | 2011 |
| Autori | Zollo, Aldo, and Emolo Antonio |
| Numero di pagine | 422 |
| Editore | Liguori |
| Numero ISBN | 8820735857 |
| Parole chiave | Geologia |
| Abstract | Nell'immaginario di tutti noi, il terremoto è sinonimo di catastrofe e distruzione. E infatti. Con le alluvioni e gli uragani, i terremoti sono tra gli eventi naturali che hanno prodotto più danni nell'ultimo secolo. Meno noto è invece il fatto che le onde sismiche, prodotte in modo naturale dai terremoti o artificiale dall'uomo, forniscono preziose informazioni sulla struttura interna del nostro pianeta, sul suo stato dinamico e soprattutto sulla presenza nel sottosuolo di giacimenti di idrocarburi e risorse geotermiche. Questo libro descrive i processi che danno origine ai terremoti e alle onde sismiche che da essi sono generate, si propagano all'interno della Terra per poi essere registrate ed analizzate dai sismologi per fini scientifici o applicativi. Sebbene il testo sia rivolto ad una platea universitaria e specialistica, alcune sue parti possono essere fruite da un pubblico più ampio per il loro carattere generale e informativo sui fenomeni sismici e il loro impatto sul territorio. |






